选择项目
预售项目名称 | 昭通新农都农副产品物流中心 | 房地产开发企业 | |
预售款监管银行 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司凤霞支行 | 监管账号 | 7400021742642012 |
预售许可证号 | 预许云字[2020]第(1167)号 | 售房单位 | |
项目建设地点 | 项目总面积(㎡) | 0 | |
预售房屋总面积(㎡) | 其中:住宅(㎡) | ||
商业(㎡) | 办公(㎡) | ||
车库(㎡) | 其他(㎡) | ||
批准预售栋号 | 预售面积为66736.22㎡ | ||
发证机关 | 发证日期 | ||
备注 |
预售项目名称 | 昭通新农都农副产品物流中心 | 房地产开发企业 | |
预售款监管银行 | 云南昭通昭阳农村商业银行股份有限公司凤霞支行 | 监管账号 | 7400021742642012 |
预售许可证号 | 预许云字[2020]第(1167)号 | 售房单位 | |
项目建设地点 | 项目总面积(㎡) | 0 | |
预售房屋总面积(㎡) | 其中:住宅(㎡) | ||
商业(㎡) | 办公(㎡) | ||
车库(㎡) | 其他(㎡) | ||
批准预售栋号 | 预售面积为66736.22㎡ | ||
发证机关 | 发证日期 | ||
备注 |